ハートテックの研修は
☆少人数ずつ
☆コミュニケーションを大事に
☆日々出る課題の解決のための内容を組み込んで
☆スタッフひとりひとりに合わせて
行っています!
令和6年度 | 全体研修 | 新入社員研修 | リーダー研修 |
4月 | 認知症ケア① | 歩行介助① | 指導方法① |
アンガーマネジメント① | 歩行介助② | 指導方法② | |
5月 | 腰痛予防 | 認知症ケア② | リスクマネジメント |
ボディメカニクス | 認知症ケア③ | コンプライアンス | |
6月 | 安全運転 | 医療の知識① | アンガーマネジメント② |
スピーチロック | 認知症ケア④ | 事故防止① | |
7月 | コンプライアンス | 感染症① | ハラスメント① |
接遇マナー | 感染症② | ハラスメント② | |
8月 | 歩行介助③ | 身体拘束排除① | ハラスメント③ |
歩行介助④ | 身体拘束排除② | ハラスメント④ | |
9月 | オムツ交換① | 高齢者虐待防止① | 指導方法③ |
オムツ交換② | 高齢者虐待防止② | 医療の知識② | |
10月 | プライバシー保護① | プライバシー保護② | 事故防止② |
緊急時対応① | レク① | 事故防止③ | |
11月 | 認知症ケア⑤ | レク② | 事故防止④ |
感染症③ | 排泄介助⑤ | 認知症ケア⑥ | |
12月 | 認知症ケア⑥⑦ | 医療の知識③ | ハラスメント⑤ |
入浴介助 | 入浴介助 | ハラスメント⑥ | |
1月 | 高齢者虐待防止③ | 食事介助① | 意欲向上 |
身体拘束排除③ | 食事介助② | コミュニケーション | |
2月 | 非常災害時対応 | 排泄介助① | 指導方法④ |
介護予防 | 排泄介助② | 事故防止⑦ | |
3月 | 食中毒 | 排泄介助③ | 認知症ケア⑧ |
スキンテア予防 | 排泄介助④ | 緊急時対応② |
どんどん課題が出るので内容もちょくちょく変わります。
12月の全体研修に入浴介助を追加しました
3月の全体研修のリハビリをスキンテア予防に変更しました
11月の新入社員研修のレク③を排泄介助⑤に変更しました
2月のリーダー研修の事故防止⑥をコミュニケーションに変更しました
1月のリーダー研修の事故防止⑤を意欲向上に変更しました
コメント